期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230563 | 15 | 杀小双 | |||
3230562 | 11:39 | 5+3+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230561 | 11:36 | 5+9+7=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3230560 | 11:32 | 6+9+9=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3230559 | 11:29 | 7+0+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230558 | 11:25 | 7+4+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230557 | 11:22 | 0+2+4=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3230556 | 11:18 | 4+2+2=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230555 | 11:15 | 6+9+0=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3230554 | 11:11 | 6+5+2=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3230553 | 11:08 | 3+6+9=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3230552 | 11:04 | 7+7+5=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3230551 | 11:01 | 1+4+9=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3230550 | 10:57 | 2+7+4=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3230549 | 10:54 | 3+6+2=11 | 24 | 杀小单 | 错 |
3230548 | 10:50 | 5+5+2=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230562 | 10 | 小 | 双 | ||
3230561 | 21 | 大 | 单 | ||
3230560 | 24 | 大 | 双 | ||
3230559 | 12 | 小 | 双 | ||
3230558 | 20 | 大 | 双 | ||
3230557 | 06 | 小 | 双 | ||
3230556 | 08 | 小 | 双 | ||
3230555 | 15 | 大 | 单 | ||
3230554 | 13 | 小 | 单 | ||
3230553 | 18 | 大 | 双 | ||
3230552 | 19 | 大 | 单 | ||
3230551 | 14 | 大 | 双 | ||
3230550 | 13 | 小 | 单 | ||
3230549 | 11 | 小 | 单 | ||
3230548 | 12 | 小 | 双 | ||
3230547 | 10 | 小 | 双 | ||
3230546 | 14 | 大 | 双 | ||
3230545 | 16 | 大 | 双 | ||
3230544 | 16 | 大 | 双 | ||
3230543 | 18 | 大 | 双 | ||
3230542 | 16 | 大 | 双 | ||
3230541 | 22 | 大 | 双 | ||
3230540 | 14 | 大 | 双 | ||
3230539 | 09 | 小 | 单 | ||
3230538 | 13 | 小 | 单 | ||
3230537 | 06 | 小 | 双 | ||
3230536 | 08 | 小 | 双 | ||
3230535 | 20 | 大 | 双 | ||
3230534 | 12 | 小 | 双 | ||
3230533 | 23 | 大 | 单 | ||
3230532 | 15 | 大 | 单 | ||
3230531 | 10 | 小 | 双 | ||
3230530 | 15 | 大 | 单 | ||
3230529 | 09 | 小 | 单 | ||
3230528 | 09 | 小 | 单 | ||
3230527 | 12 | 小 | 双 | ||
3230526 | 17 | 大 | 单 | ||
3230525 | 12 | 小 | 双 | ||
3230524 | 16 | 大 | 双 | ||
3230523 | 10 | 小 | 双 | ||
3230522 | 03 | 小 | 单 | ||
3230521 | 10 | 小 | 双 | ||
3230520 | 04 | 小 | 双 | ||
3230519 | 11 | 小 | 单 | ||
3230518 | 17 | 大 | 单 | ||
3230517 | 14 | 大 | 双 | ||
3230516 | 08 | 小 | 双 | ||
3230515 | 18 | 大 | 双 | ||
3230514 | 19 | 大 | 单 | ||
3230513 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 15 16 03 21 11 17 14 16 12 |